W HMDP poprzez sieć KRESTON posiadamy szereg kontaktów z doradcami z innych krajów, a ponadto posiadamy wieloletnie doświadczenie w stosowaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD. Specjalizujemy się w obsłudze dochodów nierezydentów oraz dochodów transgranicznych rezydentów.
Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

| Kraj siedziby odbiorcy należności licencyjnych lub odsetek | Maksymalna stawka podatku u źródła od należności licencyjnych (%) | Maksymalna stawka podatku u źródła od odsetek (%) |
|---|---|---|
| Albania | 5 | 10 |
| Armenia | 10 | 5 |
| Australia | 10 | 10 |
| Austria | 5 | 5/10 |
| Belgia | 5 | 5/10 |
| Białoruś | 10 | |
| Bułgaria | 5 | 0 |
| Chińska Republika Ludowa | 10 | 10 |
| Chile | 15/5 | 15 |
| Cypr | 5 | 10 |
| Chorwacja | 10 | 10 |
| Czechy | 5 | 10 |
| Dania | 5 | 5/0 |
| Estonia | 10 | 10 |
| Filipiny | 15 | 10 |
| Finlandia | 10 | 0 |
| Francja | 10 | 0 |
| Grecja | 10 | 10 |
| Hiszpania | 10 | 0 |
| Holandia | 5 | 5/0 |
| Indie | 22,5 | 15 |
| Indonezja | 15 | 10 |
| Irlandia | 10/0 | 10/0 |
| Islandia | 10 | 10 |
| Izrael | 10/5 | 5 |
| Japonia | 10/0 | 10 |
| Jugosławia | 10 | 10 |
| Kanada | 10 | 15 |
| Kuwejt | 15 | 5 |
| Luksemburg | 10 | 10/0 |
| Korea Południowa | 10 | 10 |
| Litwa | 10 | 10 |
| Łotwa | 10 | 10 |
| Malezja | 15 | 15 |
| Malta | 10 | 10 |
| Maroko | 10 | 10 |
| Meksyk | 10 | 15/5 |
| Norwegia | 10 | 0 |
| Nowa Zelandia | 10 | 10 |
| Pakistan | 15/20 | 20 |
| Portugalia | 10 | 10 |
| Rumunia | 10 | 10 |
| Republika Federalna Niemiec | 5 | 5/10 |
| Republika Południowej Afryki | 10 | 10 |
| Republika Słowacka | 5 | 10 |
| Słowenia | 10 | 10 |
| Rosja | 10 | 10/0 |
| Singapur | 10 | 10 |
| Sri Lanka | 10/0 | |
| Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 10 | 0 |
| Szwajcaria | 10 | 10 |
| Szwecja | 10 | 0 |
| Tajlandia | 15/5 | 10 |
| Tunezja | 12 | 12 |
| Turcja | 10 | 10 |
| Ukraina | 10 | 10 |
| Węgry | 10 | 10 |
| Wielka Brytania | 5 | 5/0 |
| Włochy | 10 | 10 |
| Zimbabwe | 10 | 10 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 5 | 5 |


